诚信民营医院
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||||
序号 |
疾病名称(按ICD-10编 码分类) |
本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) | |||
1 | 脑梗塞 | 2300 | 2300 | |||
2 | 支气管肺炎 | 2100 | 2100 | |||
3 | 白内障 | 2500 | 2500 | |||
4 | 糖尿病 | 2400 | 2400 | |||
5 | 慢性阻塞性肺病 | 2800 | 2800 | |||
6 | 高血压 | 2400 | 2400 | |||
7 | 痔 | 2100 | 2100 | |||
8 | 急性阑尾炎 | 3500 | 3500 | |||
9 | 冠心病 | 2800 | 2800 | |||
10 | 慢性扁桃体炎 | 2000 | 2000 | |||
11 | 腹股沟疝 | 2800(单侧) | 2800 | |||
12 | 乳房良性肿瘤 | 2600 | 2600 | |||
13 | 短暂性脑出血 | 2800 | 2800 | |||
14 | 慢性乙型肝炎 | |||||
15 | 肝硬化 | |||||
16 | 声带息肉 | 3000 | 3000 | |||
17 | 大隐静脉曲张 | 2500 | 2500 | |||
18 | 胆囊结石 | 4200(微创) | 4200(微创) | |||
19 | 肺癌化疗 | |||||
20 | 肺炎 | 2200 | 2200 | |||
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||||
序号 |
疾病名称(按ICD-10编 码分类) |
本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) | |||
1 | 肛瘘 | 2100 | 2100 | |||
2 | 混合痔 | 2200 | 2200 | |||
3 | 腘窝囊肿 | 2200 | 2200 | |||
4 | 骨性关节炎 | |||||
5 | 腰椎间盘突出症(保守) | 2300 | 2300 |